| Lugar de origen: | Jiangsu, China | 
| Nombre de la marca: | cangier | 
| Certificación: | ISO9001:2008 | 
| Número de modelo: | Kelin-CAC | 
| Precio: | $1,122.00/cartons 1-19 cartons | 
|---|---|
| Detalles de empaquetado: | 1. 25kg/bag; paquete de <br>2. 500kg/jumbo bag<br>3. según su petición | 
| Capacidad de la fuente: | 1000 toneladas/toneladas por Mes | 
| Clasificación: | Agente auxiliar químico | Cas no.: | 64365-11-3 | 
|---|---|---|---|
| Otros nombres: | Active el carbono | Frecuencia intermedia: | C | 
| Einecs no.: | 264-846-4 | Pureza: | 100% | 
| Tipo: | Adsorbente | Variedad adsorbente: | Carbono activado | 
| Uso: | Agentes auxiliares de capa | Nombre de producto: | Carbono granular del carbón de leña activado del carbón para la purificación del agua | 
| Uso: | tratamiento del gas, tratamiento de aguas residuales, reconvery solvente | Función: | Adsorción | 
| Yodo: | 600~1100 | Paquete: | 25kg/Bag, bolso enorme de 1 tonelada o modificar para requisitos particulares | 
| Materia prima: | carbón de antracita | Aspecto: | Granular negro | 
| Muestra: | Libre | Tamaño: | 0.5~1m m, 1~2m m, 2~4m m, 4~8m m o modificar para requisitos particulares | 
| Puerto: | Shangai | ||
| Resaltar: | 8x20 Mesh Granular Activated Carbon,64365-11-3 carbono activado granular,Carbono activado de la purificación del filtro del gas | ||
| Artículo del análisis | Datos de prueba | 
| Tamaño | 0.5~1m m; 1~2m m; 2~4m m; 4~8m m o modificar para requisitos particulares | 
| El yodo absorbe | 600~1100mg/g | 
| Superficie específica | 900~1400m2/g | 
| Dureza | el ≥95% | 
| Humedad | el ≤8% | 
| Ceniza | el ≤4% | 
| Densidad de cargamento | 550~650g/l | 
| Cianina Adsorp del metileno | 120~160mg/g | 
| PH | 3~5 o modificar para requisitos particulares | 
| Observación | Todos los artículos se pueden modificar para requisitos particulares según su petición. | 

 
 




Persona de Contacto: Ms. XUE JIANG(Hellen)
Teléfono: +86-18626067891