| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | Changier |
| Certificación: | CE/ISO9001 |
| Número de modelo: | Silicone-D90 |
| Cantidad de orden mínima: | Negociación |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | caja del cartón |
| Tiempo de entrega: | 7 días después del pago |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 10000 sistemas por mes |
| Material: | epdm Membrane+ABS | Tamaño: | Diámetro 750m m |
|---|---|---|---|
| Peso: | 2kg | Tamaño de la burbuja: | Debajo 3m m |
| Color: | blanco | Temperatura: | 0-100℃ |
| Tipo: | aerador micropurous de la placa | ||
| Resaltar: | 750m m Aerador de la placa,Aerador microporoso de la placa,Aerador de la placa ISO9001 |
||




|
Nombre
|
MF650*150
|
|
material
|
ABS/EPDM (caucho del silicio)
|
|
Capacidad de la ventilación del diseño (m3/h)
|
6-7
|
|
Área de servicio
(M2 h) |
1-2
|
|
Tarifa de utilización del oxígeno (%)
|
> 30
|
|
Capacidad de carga del oxígeno (kgo2/h)
|
≥0.6
|
|
Eficacia dinámica teórica (kgo2/kilovatio. H)
|
6,0
|
|
Pérdida de la resistencia (PA)
|
< 4500="">
|
|
Tamaño de la burbuja (milímetros)
|
1-3
|



Persona de Contacto: Ms. XUE JIANG(Hellen)
Teléfono: +86-18626067891