| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | Changier |
| Certificación: | CE/ISO9001 |
| Número de modelo: | Silicone-D90 |
| Cantidad de orden mínima: | Negociación |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Caja del cartón |
| Tiempo de entrega: | 7 días después del pago |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 10000 sistemas por mes |
| Material: | Silicón Membrane+ABS | Tamaño: | Diámetro 90*1000m m |
|---|---|---|---|
| Peso: | 2KG | Tamaño de la burbuja: | Debajo 3m m |
| Color: | blanco | Temperatura: | 0-100℃ |



Nombre | 7" | 9" | 12" | |
Capacidad de trabajo de la ventilación (m3/h) | 1-3 | 1-5 | 2-8 | |
Capacidad de la ventilación del diseño (m3/h) | 2 | 3 | 4 | |
Área de servicio (M2 h) | 0.25-0.45 | 0.35-0.65 | 0.45-0.75 | |
Tarifa de utilización del oxígeno (%) | > 30 | > 30 | > 30 | |
Capacidad de carga del oxígeno (kgo2/h) | 0.15-0.35 | 0.21-0.4 | 0.21-0.53 | |
Eficacia dinámica teórica (kgo2/kilovatio. H) | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |
Pérdida de la resistencia (PA) | < 3000=""> | < 3000=""> | < 3000=""> | |
Tamaño de la burbuja (milímetros) | 1-3 | 1-3 | 1-3 |



Persona de Contacto: Ms. XUE JIANG(Hellen)
Teléfono: +86-18626067891